- Total des membres:
- 2018
- Total des messages:
- 947931
- Total des sujets:
- 4301
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 304
- Connexions simultanées:
- 6546 - 15 Août 2026 à 04:36:04
- En ligne aujourd'hui:
- 527
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 7.62
- Moyenne des messages par jour:
- 100.85
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.4
- Total des sections:
- 54
- Dernier membre:
- ssptest2
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 284.04
- Statistiques des sexes:
- Ne pas afficher: 1400
Masculin: 480
Féminin: 138
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [SPOILERS]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Conneries du net ^^
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- [Divers Fanarts] Découvertes du Net (préciser source si possible)
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [SPOILERS]
- Saint Seiya Ω ~ Saison 2 [SPOILERS] IMAGES 1er post
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [Topic général, no spoil]
- Saint Seiya - Legend of Sanctuary (film CG, 21 juin 2014)
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Fanarts de Marco Albiero
- Football
- Japanimation : actualité et avis (hors saison)
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 5 | 162 | 6546 |
Novembre 2026
|
1 | 5 | 3 | 558 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 13 | 1990 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 12 | 1018 |
Août 2026
|
0 | 0 | 21 | 6546 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 14 | 3544 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 14 | 3818 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 14 | 2135 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 20 | 2263 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 24 | 4074 |
Février 2026
|
0 | 0 | 12 | 563 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 15 | 1720 |
2025
|
0 | 6 | 811 | 3013 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 20 | 2715 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 26 | 3013 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 43 | 1399 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 56 | 956 |
Août 2025
|
0 | 0 | 70 | 2362 |
Juillet 2025
|
0 | 3 | 65 | 2077 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 60 | 359 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 57 | 318 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 39 | 819 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 85 | 315 |
Février 2025
|
0 | 0 | 115 | 391 |
Janvier 2025
|
0 | 3 | 175 | 367 |
2024
|
107 | 24359 | 1510 | 1037 |
Décembre 2024
|
0 | 3 | 71 | 349 |
Novembre 2024
|
45 | 1762 | 52 | 312 |
Octobre 2024
|
6 | 2228 | 142 | 618 |
Septembre 2024
|
4 | 2036 | 107 | 404 |
Août 2024
|
5 | 2135 | 98 | 523 |
Juillet 2024
|
7 | 3409 | 108 | 581 |
Juin 2024
|
5 | 3156 | 101 | 1037 |
Mai 2024
|
10 | 2363 | 99 | 804 |
Avril 2024
|
9 | 1938 | 91 | 688 |
Mars 2024
|
6 | 1997 | 187 | 551 |
Février 2024
|
5 | 1450 | 372 | 420 |
Janvier 2024
|
5 | 1882 | 82 | 437 |
2023
|
79 | 27653 | 11062 | 567 |
Décembre 2023
|
5 | 1583 | 144 | 567 |
Novembre 2023
|
22 | 1851 | 139 | 346 |
Octobre 2023
|
4 | 1668 | 104 | 373 |
Septembre 2023
|
6 | 2021 | 59 | 385 |
Août 2023
|
5 | 2579 | 87 | 352 |
Juillet 2023
|
2 | 2666 | 64 | 427 |
Juin 2023
|
3 | 2245 | 59 | 481 |
Mai 2023
|
5 | 2960 | 77 | 452 |
Avril 2023
|
15 | 2695 | 91 | 445 |
Mars 2023
|
1 | 2308 | 2893 | 386 |
Février 2023
|
10 | 2402 | 3576 | 495 |
Janvier 2023
|
1 | 2675 | 3769 | 513 |
2022
|
117 | 34232 | 9225 | 464 |
Décembre 2022
|
21 | 2812 | 3920 | 429 |
Novembre 2022
|
19 | 1737 | 2763 | 411 |
Octobre 2022
|
12 | 2684 | 1498 | 413 |
Septembre 2022
|
17 | 3601 | 261 | 438 |
Août 2022
|
12 | 3209 | 136 | 424 |
Juillet 2022
|
8 | 2726 | 100 | 464 |
Juin 2022
|
4 | 2918 | 83 | 411 |
Mai 2022
|
5 | 3201 | 83 | 418 |
Avril 2022
|
3 | 2755 | 62 | 443 |
Mars 2022
|
4 | 2594 | 93 | 458 |
Février 2022
|
2 | 2626 | 148 | 401 |
Janvier 2022
|
10 | 3369 | 78 | 424 |
| 2022-01-01 | 0 | 119 | 2 | 352 |
| 2022-01-02 | 0 | 100 | 3 | 355 |
| 2022-01-03 | 0 | 149 | 1 | 326 |
| 2022-01-04 | 0 | 118 | 0 | 286 |
| 2022-01-05 | 1 | 122 | 7 | 352 |
| 2022-01-06 | 0 | 129 | 0 | 374 |
| 2022-01-07 | 0 | 126 | 2 | 360 |
| 2022-01-08 | 0 | 79 | 1 | 327 |
| 2022-01-09 | 2 | 74 | 3 | 348 |
| 2022-01-10 | 0 | 172 | 1 | 330 |
| 2022-01-11 | 0 | 91 | 3 | 369 |
| 2022-01-12 | 0 | 110 | 2 | 295 |
| 2022-01-13 | 0 | 56 | 3 | 306 |
| 2022-01-14 | 0 | 97 | 1 | 269 |
| 2022-01-15 | 0 | 79 | 2 | 292 |
| 2022-01-16 | 0 | 87 | 2 | 171 |
| 2022-01-17 | 0 | 93 | 2 | 265 |
| 2022-01-18 | 1 | 134 | 7 | 280 |
| 2022-01-19 | 0 | 108 | 4 | 328 |
| 2022-01-20 | 0 | 124 | 6 | 371 |
| 2022-01-21 | 0 | 105 | 0 | 363 |
| 2022-01-22 | 0 | 134 | 2 | 424 |
| 2022-01-23 | 1 | 116 | 8 | 408 |
| 2022-01-24 | 0 | 95 | 4 | 375 |
| 2022-01-25 | 0 | 93 | 3 | 339 |
| 2022-01-26 | 1 | 133 | 1 | 370 |
| 2022-01-27 | 0 | 112 | 1 | 350 |
| 2022-01-28 | 0 | 83 | 2 | 367 |
| 2022-01-29 | 3 | 140 | 1 | 364 |
| 2022-01-30 | 0 | 85 | 2 | 316 |
| 2022-01-31 | 1 | 106 | 2 | 226 |
2021
|
130 | 41808 | 3682 | 516 |
Décembre 2021
|
6 | 2942 | 189 | 434 |
Novembre 2021
|
12 | 2455 | 91 | 454 |
Octobre 2021
|
9 | 2967 | 59 | 437 |
Septembre 2021
|
11 | 3513 | 220 | 439 |
Août 2021
|
9 | 3350 | 179 | 454 |
Juillet 2021
|
18 | 4156 | 137 | 451 |
Juin 2021
|
9 | 4361 | 231 | 516 |
Mai 2021
|
7 | 3323 | 201 | 289 |
Avril 2021
|
10 | 3637 | 524 | 243 |
Mars 2021
|
12 | 3465 | 582 | 264 |
Février 2021
|
12 | 3463 | 611 | 267 |
Janvier 2021
|
15 | 4176 | 658 | 274 |
2020
|
263 | 42118 | 5639 | 555 |
Décembre 2020
|
56 | 3709 | 827 | 297 |
| 2020-12-01 | 0 | 111 | 23 | 198 |
| 2020-12-02 | 0 | 95 | 30 | 238 |
| 2020-12-03 | 0 | 86 | 32 | 241 |
| 2020-12-04 | 0 | 123 | 27 | 238 |
| 2020-12-05 | 0 | 86 | 26 | 258 |
| 2020-12-06 | 12 | 91 | 20 | 272 |
| 2020-12-07 | 0 | 107 | 18 | 297 |
| 2020-12-08 | 0 | 155 | 26 | 233 |
| 2020-12-09 | 35 | 145 | 33 | 218 |
| 2020-12-10 | 0 | 99 | 15 | 199 |
| 2020-12-11 | 2 | 152 | 28 | 219 |
| 2020-12-12 | 0 | 108 | 22 | 210 |
| 2020-12-13 | 0 | 101 | 24 | 208 |
| 2020-12-14 | 0 | 103 | 29 | 147 |
| 2020-12-15 | 0 | 159 | 23 | 119 |
| 2020-12-16 | 1 | 110 | 35 | 164 |
| 2020-12-17 | 1 | 171 | 32 | 171 |
| 2020-12-18 | 1 | 112 | 24 | 193 |
| 2020-12-19 | 0 | 215 | 25 | 224 |
| 2020-12-20 | 0 | 139 | 26 | 249 |
| 2020-12-21 | 0 | 116 | 27 | 220 |
| 2020-12-22 | 0 | 109 | 32 | 223 |
| 2020-12-23 | 0 | 215 | 29 | 241 |
| 2020-12-24 | 0 | 94 | 30 | 217 |
| 2020-12-25 | 1 | 96 | 21 | 196 |
| 2020-12-26 | 1 | 87 | 30 | 195 |
| 2020-12-27 | 0 | 74 | 24 | 179 |
| 2020-12-28 | 0 | 108 | 37 | 150 |
| 2020-12-29 | 0 | 94 | 29 | 144 |
| 2020-12-30 | 1 | 120 | 29 | 187 |
| 2020-12-31 | 1 | 128 | 21 | 207 |
Novembre 2020
|
17 | 4080 | 545 | 293 |
Octobre 2020
|
8 | 3450 | 684 | 457 |
Septembre 2020
|
12 | 3109 | 480 | 402 |
Août 2020
|
18 | 3473 | 526 | 428 |
Juillet 2020
|
17 | 3449 | 1457 | 281 |
Juin 2020
|
8 | 3216 | 162 | 212 |
Mai 2020
|
15 | 3740 | 291 | 555 |
Avril 2020
|
24 | 4456 | 308 | 305 |
Mars 2020
|
28 | 3829 | 167 | 350 |
Février 2020
|
22 | 2624 | 102 | 145 |
| 2020-02-01 | 2 | 126 | 2 | 54 |
| 2020-02-02 | 0 | 110 | 1 | 59 |
| 2020-02-03 | 1 | 123 | 1 | 61 |
| 2020-02-04 | 2 | 155 | 3 | 68 |
| 2020-02-05 | 0 | 139 | 2 | 95 |
| 2020-02-06 | 0 | 98 | 3 | 77 |
| 2020-02-07 | 1 | 77 | 0 | 71 |
| 2020-02-08 | 0 | 67 | 1 | 60 |
| 2020-02-09 | 0 | 65 | 1 | 86 |
| 2020-02-10 | 0 | 42 | 1 | 81 |
| 2020-02-11 | 1 | 102 | 8 | 64 |
| 2020-02-12 | 0 | 109 | 3 | 60 |
| 2020-02-13 | 1 | 64 | 4 | 59 |
| 2020-02-14 | 1 | 77 | 3 | 59 |
| 2020-02-15 | 4 | 60 | 2 | 57 |
| 2020-02-16 | 1 | 46 | 0 | 58 |
| 2020-02-17 | 0 | 48 | 0 | 70 |
| 2020-02-18 | 0 | 83 | 1 | 64 |
| 2020-02-19 | 1 | 92 | 1 | 70 |
| 2020-02-20 | 1 | 90 | 1 | 53 |
| 2020-02-21 | 0 | 111 | 5 | 59 |
| 2020-02-22 | 1 | 91 | 6 | 74 |
| 2020-02-23 | 1 | 49 | 1 | 63 |
| 2020-02-24 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| 2020-02-25 | 1 | 103 | 4 | 64 |
| 2020-02-26 | 0 | 138 | 16 | 105 |
| 2020-02-27 | 0 | 59 | 14 | 145 |
| 2020-02-28 | 1 | 159 | 14 | 144 |
| 2020-02-29 | 1 | 74 | 3 | 89 |
Janvier 2020
|
38 | 2983 | 90 | 479 |
2019
|
315 | 37320 | 1558 | 547 |
Décembre 2019
|
27 | 2999 | 146 | 509 |
Novembre 2019
|
15 | 2452 | 371 | 547 |
Octobre 2019
|
38 | 2682 | 546 | 235 |
Septembre 2019
|
28 | 2530 | 139 | 83 |
Août 2019
|
18 | 3889 | 200 | 66 |
Juillet 2019
|
119 | 4427 | 105 | 100 |
Juin 2019
|
5 | 2338 | 11 | 65 |
Mai 2019
|
7 | 2649 | 5 | 58 |
Avril 2019
|
6 | 2776 | 7 | 65 |
Mars 2019
|
12 | 4004 | 11 | 75 |
Février 2019
|
13 | 3050 | 7 | 87 |
Janvier 2019
|
27 | 3524 | 10 | 75 |
2018
|
82 | 38061 | 75 | 122 |
Décembre 2018
|
7 | 4023 | 7 | 85 |
Novembre 2018
|
11 | 3056 | 10 | 65 |
Octobre 2018
|
9 | 3442 | 6 | 64 |
Septembre 2018
|
9 | 2998 | 5 | 62 |
| 2018-09-01 | 0 | 57 | 0 | 50 |
| 2018-09-02 | 0 | 101 | 0 | 57 |
| 2018-09-03 | 0 | 75 | 0 | 55 |
| 2018-09-04 | 1 | 81 | 0 | 56 |
| 2018-09-05 | 0 | 149 | 0 | 56 |
| 2018-09-06 | 0 | 117 | 0 | 53 |
| 2018-09-07 | 1 | 133 | 0 | 54 |
| 2018-09-08 | 2 | 83 | 1 | 48 |
| 2018-09-09 | 1 | 35 | 0 | 48 |
| 2018-09-10 | 0 | 118 | 1 | 58 |
| 2018-09-11 | 0 | 99 | 0 | 54 |
| 2018-09-12 | 0 | 154 | 0 | 51 |
| 2018-09-13 | 0 | 114 | 0 | 52 |
| 2018-09-14 | 0 | 95 | 0 | 58 |
| 2018-09-15 | 0 | 80 | 1 | 47 |
| 2018-09-16 | 0 | 106 | 0 | 62 |
| 2018-09-17 | 0 | 100 | 0 | 59 |
| 2018-09-18 | 1 | 114 | 0 | 53 |
| 2018-09-19 | 1 | 129 | 0 | 54 |
| 2018-09-20 | 0 | 122 | 0 | 60 |
| 2018-09-21 | 1 | 79 | 0 | 46 |
| 2018-09-22 | 1 | 68 | 0 | 55 |
| 2018-09-23 | 0 | 75 | 0 | 62 |
| 2018-09-24 | 0 | 142 | 0 | 59 |
| 2018-09-25 | 0 | 107 | 0 | 52 |
| 2018-09-26 | 0 | 126 | 0 | 58 |
| 2018-09-27 | 0 | 134 | 1 | 55 |
| 2018-09-28 | 0 | 84 | 0 | 58 |
| 2018-09-29 | 0 | 63 | 1 | 49 |
| 2018-09-30 | 0 | 58 | 0 | 56 |
Août 2018
|
9 | 2773 | 4 | 71 |
Juillet 2018
|
5 | 2293 | 7 | 62 |
| 2018-07-01 | 0 | 88 | 0 | 62 |
| 2018-07-02 | 0 | 113 | 0 | 55 |
| 2018-07-03 | 0 | 103 | 0 | 50 |
| 2018-07-04 | 1 | 54 | 1 | 52 |
| 2018-07-05 | 1 | 61 | 0 | 56 |
| 2018-07-06 | 0 | 70 | 0 | 48 |
| 2018-07-07 | 0 | 41 | 0 | 48 |
| 2018-07-08 | 0 | 43 | 1 | 51 |
| 2018-07-09 | 1 | 55 | 1 | 50 |
| 2018-07-10 | 0 | 126 | 0 | 54 |
| 2018-07-11 | 0 | 66 | 0 | 55 |
| 2018-07-12 | 0 | 66 | 1 | 52 |
| 2018-07-13 | 0 | 99 | 0 | 49 |
| 2018-07-14 | 0 | 61 | 0 | 47 |
| 2018-07-15 | 0 | 61 | 0 | 54 |
| 2018-07-16 | 0 | 118 | 0 | 55 |
| 2018-07-17 | 0 | 65 | 1 | 47 |
| 2018-07-18 | 1 | 94 | 0 | 45 |
| 2018-07-19 | 0 | 83 | 0 | 45 |
| 2018-07-20 | 0 | 123 | 0 | 48 |
| 2018-07-21 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 2018-07-22 | 0 | 63 | 0 | 41 |
| 2018-07-23 | 0 | 31 | 0 | 49 |
| 2018-07-24 | 0 | 72 | 0 | 51 |
| 2018-07-25 | 0 | 95 | 0 | 53 |
| 2018-07-26 | 0 | 83 | 1 | 43 |
| 2018-07-27 | 0 | 59 | 0 | 48 |
| 2018-07-28 | 1 | 79 | 0 | 43 |
| 2018-07-29 | 0 | 56 | 0 | 44 |
| 2018-07-30 | 0 | 64 | 1 | 48 |
| 2018-07-31 | 0 | 57 | 0 | 55 |
Juin 2018
|
8 | 2823 | 8 | 65 |
Mai 2018
|
4 | 3091 | 6 | 66 |
Avril 2018
|
4 | 2919 | 3 | 69 |
Mars 2018
|
6 | 3485 | 5 | 72 |
Février 2018
|
5 | 3524 | 4 | 81 |
Janvier 2018
|
5 | 3634 | 10 | 122 |
2017
|
95 | 40174 | 87 | 127 |
Décembre 2017
|
8 | 4201 | 6 | 83 |
Novembre 2017
|
11 | 3612 | 9 | 91 |
Octobre 2017
|
8 | 4351 | 4 | 95 |
Septembre 2017
|
4 | 3403 | 5 | 93 |
Août 2017
|
5 | 3163 | 8 | 112 |
Juillet 2017
|
11 | 2756 | 11 | 86 |
Juin 2017
|
12 | 2259 | 6 | 117 |
Mai 2017
|
10 | 3211 | 4 | 106 |
Avril 2017
|
10 | 3007 | 5 | 113 |
Mars 2017
|
8 | 2835 | 13 | 127 |
Février 2017
|
3 | 3084 | 7 | 117 |
Janvier 2017
|
5 | 4292 | 9 | 116 |
2016
|
150 | 47828 | 94 | 171 |
Décembre 2016
|
15 | 4467 | 5 | 120 |
| 2016-12-01 | 0 | 73 | 0 | 80 |
| 2016-12-02 | 0 | 218 | 0 | 77 |
| 2016-12-03 | 1 | 114 | 1 | 68 |
| 2016-12-04 | 0 | 149 | 0 | 86 |
| 2016-12-05 | 0 | 124 | 1 | 80 |
| 2016-12-06 | 1 | 168 | 1 | 120 |
| 2016-12-07 | 2 | 144 | 0 | 76 |
| 2016-12-08 | 0 | 121 | 0 | 70 |
| 2016-12-09 | 0 | 139 | 0 | 76 |
| 2016-12-10 | 1 | 93 | 0 | 66 |
| 2016-12-11 | 0 | 75 | 0 | 74 |
| 2016-12-12 | 0 | 199 | 0 | 97 |
| 2016-12-13 | 0 | 142 | 0 | 94 |
| 2016-12-14 | 0 | 200 | 0 | 89 |
| 2016-12-15 | 3 | 203 | 0 | 92 |
| 2016-12-16 | 1 | 180 | 0 | 90 |
| 2016-12-17 | 0 | 204 | 0 | 86 |
| 2016-12-18 | 1 | 109 | 0 | 78 |
| 2016-12-19 | 1 | 279 | 0 | 88 |
| 2016-12-20 | 0 | 236 | 0 | 79 |
| 2016-12-21 | 0 | 195 | 0 | 79 |
| 2016-12-22 | 1 | 237 | 0 | 91 |
| 2016-12-23 | 1 | 118 | 0 | 82 |
| 2016-12-24 | 0 | 104 | 1 | 73 |
| 2016-12-25 | 1 | 72 | 0 | 73 |
| 2016-12-26 | 0 | 81 | 0 | 69 |
| 2016-12-27 | 1 | 116 | 1 | 79 |
| 2016-12-28 | 0 | 114 | 0 | 80 |
| 2016-12-29 | 0 | 138 | 0 | 76 |
| 2016-12-30 | 0 | 67 | 0 | 74 |
| 2016-12-31 | 0 | 55 | 0 | 90 |
Novembre 2016
|
6 | 3184 | 6 | 102 |
Octobre 2016
|
22 | 3727 | 2 | 86 |
| 2016-10-01 | 1 | 89 | 0 | 80 |
| 2016-10-02 | 0 | 63 | 0 | 67 |
| 2016-10-03 | 1 | 170 | 0 | 68 |
| 2016-10-04 | 1 | 128 | 0 | 85 |
| 2016-10-05 | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 2016-10-06 | 0 | 105 | 0 | 69 |
| 2016-10-07 | 2 | 116 | 0 | 73 |
| 2016-10-08 | 0 | 79 | 0 | 72 |
| 2016-10-09 | 0 | 113 | 0 | 82 |
| 2016-10-10 | 2 | 148 | 0 | 72 |
| 2016-10-11 | 3 | 139 | 2 | 67 |
| 2016-10-12 | 0 | 137 | 0 | 65 |
| 2016-10-13 | 0 | 91 | 0 | 72 |
| 2016-10-14 | 0 | 144 | 0 | 70 |
| 2016-10-15 | 0 | 83 | 0 | 73 |
| 2016-10-16 | 0 | 94 | 0 | 70 |
| 2016-10-17 | 0 | 115 | 0 | 71 |
| 2016-10-18 | 0 | 137 | 0 | 71 |
| 2016-10-19 | 1 | 145 | 0 | 66 |
| 2016-10-20 | 0 | 154 | 0 | 71 |
| 2016-10-21 | 1 | 160 | 0 | 73 |
| 2016-10-22 | 1 | 131 | 0 | 68 |
| 2016-10-23 | 0 | 100 | 0 | 73 |
| 2016-10-24 | 0 | 125 | 0 | 86 |
| 2016-10-25 | 0 | 146 | 0 | 72 |
| 2016-10-26 | 0 | 164 | 0 | 72 |
| 2016-10-27 | 8 | 125 | 0 | 70 |
| 2016-10-28 | 0 | 134 | 0 | 70 |
| 2016-10-29 | 0 | 82 | 0 | 70 |
| 2016-10-30 | 1 | 108 | 0 | 67 |
| 2016-10-31 | 0 | 130 | 0 | 73 |
Septembre 2016
|
3 | 2796 | 9 | 150 |
Août 2016
|
10 | 3564 | 9 | 156 |
Juillet 2016
|
9 | 4148 | 7 | 152 |
Juin 2016
|
15 | 4306 | 11 | 171 |
Mai 2016
|
9 | 3259 | 1 | 115 |
Avril 2016
|
11 | 3762 | 6 | 170 |
Mars 2016
|
24 | 4763 | 17 | 120 |
Février 2016
|
10 | 4594 | 11 | 123 |
Janvier 2016
|
16 | 5258 | 10 | 155 |
| 2016-01-01 | 0 | 109 | 0 | 106 |
| 2016-01-02 | 0 | 101 | 0 | 102 |
| 2016-01-03 | 0 | 94 | 1 | 116 |
| 2016-01-04 | 0 | 246 | 0 | 92 |
| 2016-01-05 | 0 | 130 | 0 | 83 |
| 2016-01-06 | 0 | 234 | 0 | 89 |
| 2016-01-07 | 0 | 150 | 0 | 80 |
| 2016-01-08 | 1 | 136 | 0 | 84 |
| 2016-01-09 | 2 | 205 | 1 | 88 |
| 2016-01-10 | 0 | 185 | 1 | 93 |
| 2016-01-11 | 1 | 203 | 0 | 129 |
| 2016-01-12 | 3 | 229 | 0 | 113 |
| 2016-01-13 | 3 | 194 | 1 | 97 |
| 2016-01-14 | 0 | 194 | 0 | 92 |
| 2016-01-15 | 0 | 186 | 0 | 130 |
| 2016-01-16 | 0 | 153 | 0 | 99 |
| 2016-01-17 | 0 | 92 | 1 | 95 |
| 2016-01-18 | 0 | 170 | 0 | 109 |
| 2016-01-19 | 1 | 253 | 0 | 124 |
| 2016-01-20 | 2 | 215 | 0 | 87 |
| 2016-01-21 | 0 | 165 | 0 | 155 |
| 2016-01-22 | 1 | 253 | 2 | 99 |
| 2016-01-23 | 0 | 172 | 1 | 82 |
| 2016-01-24 | 0 | 146 | 0 | 89 |
| 2016-01-25 | 1 | 176 | 1 | 86 |
| 2016-01-26 | 0 | 243 | 1 | 88 |
| 2016-01-27 | 1 | 178 | 0 | 99 |
| 2016-01-28 | 0 | 95 | 0 | 75 |
| 2016-01-29 | 0 | 166 | 0 | 79 |
| 2016-01-30 | 0 | 113 | 0 | 69 |
| 2016-01-31 | 0 | 72 | 0 | 79 |
2015
|
296 | 80856 | 228 | 190 |
Décembre 2015
|
20 | 6034 | 10 | 128 |
Novembre 2015
|
7 | 5387 | 6 | 132 |
Octobre 2015
|
34 | 5867 | 18 | 124 |
Septembre 2015
|
22 | 6556 | 16 | 148 |
Août 2015
|
21 | 7567 | 19 | 155 |
Juillet 2015
|
12 | 6998 | 22 | 157 |
Juin 2015
|
20 | 8776 | 33 | 179 |
Mai 2015
|
33 | 7726 | 41 | 190 |
Avril 2015
|
36 | 6958 | 26 | 176 |
Mars 2015
|
27 | 7566 | 8 | 165 |
Février 2015
|
33 | 5528 | 15 | 164 |
Janvier 2015
|
31 | 5893 | 14 | 162 |
2014
|
144 | 38189 | 77 | 203 |
Décembre 2014
|
18 | 6301 | 9 | 203 |
Novembre 2014
|
27 | 7904 | 14 | 190 |
Octobre 2014
|
55 | 10040 | 21 | 180 |
Septembre 2014
|
20 | 7075 | 21 | 169 |
Août 2014
|
22 | 5235 | 12 | 182 |
Juillet 2014
|
2 | 1634 | 0 | 169 |