- Total des membres:
- 2018
- Total des messages:
- 947931
- Total des sujets:
- 4301
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 302
- Connexions simultanées:
- 6546 - 15 Août 2026 à 04:36:04
- En ligne aujourd'hui:
- 527
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 7.62
- Moyenne des messages par jour:
- 100.85
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.4
- Total des sections:
- 54
- Dernier membre:
- ssptest2
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 284.04
- Statistiques des sexes:
- Ne pas afficher: 1400
Masculin: 480
Féminin: 138
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [SPOILERS]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Conneries du net ^^
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- [Divers Fanarts] Découvertes du Net (préciser source si possible)
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [SPOILERS]
- Saint Seiya Ω ~ Saison 2 [SPOILERS] IMAGES 1er post
- Saint Seiya Ω ~ Omega ~ [Topic général, no spoil]
- Saint Seiya - Legend of Sanctuary (film CG, 21 juin 2014)
- Actualités: désastres, drames de la vie courante et passions politiques
- Fanarts de Marco Albiero
- Football
- Japanimation : actualité et avis (hors saison)
- La cafet' [LIRE LE 1er POST !]
| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 5 | 162 | 6546 |
Novembre 2026
|
1 | 5 | 3 | 558 |
Octobre 2026
|
0 | 0 | 13 | 1990 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 1 | 314 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 1 | 383 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 559 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 739 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 1 | 792 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 1 | 902 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 3 | 973 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 1 | 765 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 1 | 696 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1258 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 1 | 1241 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 1 | 1481 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1132 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1069 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 12 | 1018 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 1 | 671 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 549 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 744 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 779 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 987 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 2 | 988 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 801 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 1 | 1018 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 1 | 943 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 3 | 223 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Août 2026
|
0 | 0 | 21 | 6546 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 1 | 563 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 1 | 861 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1536 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1606 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2310 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2593 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3108 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4907 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5512 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 5919 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5178 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3898 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6186 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6214 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6546 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3576 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 3094 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3595 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 2640 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2357 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 1 | 3525 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 2 | 3193 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 2 | 3155 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2938 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 4 | 3119 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 1 | 2898 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 1 | 3649 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 2 | 3014 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 2 | 2733 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2306 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 1 | 1680 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 14 | 3544 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 3544 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2242 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 2397 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1724 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2084 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 983 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 522 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 1 | 440 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 1 | 505 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 2 | 412 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 1 | 334 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 470 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 1 | 302 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 351 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 1 | 2537 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2607 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 | 347 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 1 | 350 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 14 | 3818 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 14 | 2135 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 20 | 2263 |
Mars 2026
|
0 | 0 | 24 | 4074 |
Février 2026
|
0 | 0 | 12 | 563 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 15 | 1720 |
2025
|
0 | 6 | 811 | 3013 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 20 | 2715 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 26 | 3013 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 43 | 1399 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 56 | 956 |
Août 2025
|
0 | 0 | 70 | 2362 |
Juillet 2025
|
0 | 3 | 65 | 2077 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 60 | 359 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 57 | 318 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 39 | 819 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 85 | 315 |
Février 2025
|
0 | 0 | 115 | 391 |
Janvier 2025
|
0 | 3 | 175 | 367 |
2024
|
107 | 24359 | 1510 | 1037 |
Décembre 2024
|
0 | 3 | 71 | 349 |
Novembre 2024
|
45 | 1762 | 52 | 312 |
Octobre 2024
|
6 | 2228 | 142 | 618 |
Septembre 2024
|
4 | 2036 | 107 | 404 |
| 2024-09-01 | 0 | 37 | 5 | 393 |
| 2024-09-02 | 0 | 44 | 3 | 347 |
| 2024-09-03 | 0 | 31 | 2 | 322 |
| 2024-09-04 | 0 | 57 | 3 | 404 |
| 2024-09-05 | 0 | 66 | 2 | 367 |
| 2024-09-06 | 0 | 63 | 5 | 172 |
| 2024-09-07 | 0 | 57 | 4 | 188 |
| 2024-09-08 | 1 | 72 | 2 | 255 |
| 2024-09-09 | 0 | 85 | 3 | 385 |
| 2024-09-10 | 0 | 158 | 4 | 375 |
| 2024-09-11 | 0 | 74 | 4 | 393 |
| 2024-09-12 | 0 | 100 | 7 | 377 |
| 2024-09-13 | 0 | 52 | 3 | 355 |
| 2024-09-14 | 1 | 124 | 0 | 385 |
| 2024-09-15 | 0 | 91 | 4 | 380 |
| 2024-09-16 | 0 | 90 | 2 | 348 |
| 2024-09-17 | 1 | 99 | 1 | 386 |
| 2024-09-18 | 0 | 72 | 8 | 354 |
| 2024-09-19 | 0 | 110 | 4 | 364 |
| 2024-09-20 | 0 | 63 | 2 | 382 |
| 2024-09-21 | 0 | 34 | 8 | 329 |
| 2024-09-22 | 0 | 56 | 4 | 326 |
| 2024-09-23 | 0 | 51 | 4 | 370 |
| 2024-09-24 | 0 | 53 | 3 | 329 |
| 2024-09-25 | 0 | 77 | 4 | 333 |
| 2024-09-26 | 0 | 34 | 5 | 359 |
| 2024-09-27 | 0 | 48 | 3 | 327 |
| 2024-09-28 | 0 | 34 | 2 | 364 |
| 2024-09-29 | 0 | 39 | 2 | 355 |
| 2024-09-30 | 1 | 65 | 4 | 349 |
Août 2024
|
5 | 2135 | 98 | 523 |
Juillet 2024
|
7 | 3409 | 108 | 581 |
Juin 2024
|
5 | 3156 | 101 | 1037 |
Mai 2024
|
10 | 2363 | 99 | 804 |
Avril 2024
|
9 | 1938 | 91 | 688 |
Mars 2024
|
6 | 1997 | 187 | 551 |
Février 2024
|
5 | 1450 | 372 | 420 |
| 2024-02-01 | 0 | 50 | 3 | 354 |
| 2024-02-02 | 0 | 54 | 4 | 399 |
| 2024-02-03 | 0 | 41 | 6 | 329 |
| 2024-02-04 | 0 | 52 | 10 | 386 |
| 2024-02-05 | 0 | 46 | 15 | 410 |
| 2024-02-06 | 0 | 70 | 13 | 420 |
| 2024-02-07 | 0 | 48 | 22 | 371 |
| 2024-02-08 | 0 | 76 | 18 | 361 |
| 2024-02-09 | 0 | 39 | 11 | 328 |
| 2024-02-10 | 1 | 36 | 18 | 403 |
| 2024-02-11 | 0 | 47 | 16 | 365 |
| 2024-02-12 | 0 | 65 | 13 | 333 |
| 2024-02-13 | 0 | 66 | 19 | 416 |
| 2024-02-14 | 0 | 60 | 13 | 394 |
| 2024-02-15 | 0 | 60 | 11 | 346 |
| 2024-02-16 | 1 | 44 | 10 | 370 |
| 2024-02-17 | 0 | 42 | 17 | 328 |
| 2024-02-18 | 0 | 35 | 7 | 393 |
| 2024-02-19 | 0 | 56 | 11 | 375 |
| 2024-02-20 | 0 | 78 | 25 | 367 |
| 2024-02-21 | 1 | 58 | 18 | 354 |
| 2024-02-22 | 0 | 30 | 8 | 347 |
| 2024-02-23 | 0 | 19 | 6 | 386 |
| 2024-02-24 | 1 | 49 | 9 | 365 |
| 2024-02-25 | 1 | 23 | 8 | 170 |
| 2024-02-26 | 0 | 85 | 14 | 152 |
| 2024-02-27 | 0 | 45 | 13 | 132 |
| 2024-02-28 | 0 | 43 | 16 | 169 |
| 2024-02-29 | 0 | 33 | 18 | 178 |
Janvier 2024
|
5 | 1882 | 82 | 437 |
2023
|
79 | 27653 | 11062 | 567 |
Décembre 2023
|
5 | 1583 | 144 | 567 |
Novembre 2023
|
22 | 1851 | 139 | 346 |
Octobre 2023
|
4 | 1668 | 104 | 373 |
Septembre 2023
|
6 | 2021 | 59 | 385 |
| 2023-09-01 | 0 | 58 | 4 | 322 |
| 2023-09-02 | 0 | 48 | 3 | 340 |
| 2023-09-03 | 0 | 220 | 1 | 355 |
| 2023-09-04 | 0 | 49 | 2 | 338 |
| 2023-09-05 | 0 | 63 | 1 | 226 |
| 2023-09-06 | 0 | 63 | 1 | 207 |
| 2023-09-07 | 0 | 71 | 2 | 341 |
| 2023-09-08 | 0 | 38 | 5 | 348 |
| 2023-09-09 | 0 | 31 | 0 | 238 |
| 2023-09-10 | 1 | 64 | 1 | 230 |
| 2023-09-11 | 0 | 53 | 4 | 226 |
| 2023-09-12 | 1 | 76 | 0 | 221 |
| 2023-09-13 | 0 | 93 | 1 | 233 |
| 2023-09-14 | 0 | 74 | 1 | 206 |
| 2023-09-15 | 1 | 80 | 0 | 301 |
| 2023-09-16 | 0 | 37 | 2 | 340 |
| 2023-09-17 | 0 | 32 | 3 | 365 |
| 2023-09-18 | 0 | 99 | 4 | 260 |
| 2023-09-19 | 1 | 68 | 4 | 251 |
| 2023-09-20 | 0 | 81 | 0 | 284 |
| 2023-09-21 | 0 | 75 | 3 | 372 |
| 2023-09-22 | 0 | 90 | 0 | 385 |
| 2023-09-23 | 0 | 58 | 3 | 295 |
| 2023-09-24 | 0 | 68 | 0 | 276 |
| 2023-09-25 | 0 | 54 | 4 | 194 |
| 2023-09-26 | 0 | 66 | 3 | 249 |
| 2023-09-27 | 2 | 61 | 2 | 313 |
| 2023-09-28 | 0 | 76 | 2 | 274 |
| 2023-09-29 | 0 | 43 | 0 | 328 |
| 2023-09-30 | 0 | 32 | 3 | 339 |
Août 2023
|
5 | 2579 | 87 | 352 |
| 2023-08-01 | 1 | 88 | 2 | 261 |
| 2023-08-02 | 0 | 132 | 2 | 236 |
| 2023-08-03 | 0 | 104 | 4 | 272 |
| 2023-08-04 | 2 | 93 | 1 | 326 |
| 2023-08-05 | 0 | 121 | 4 | 288 |
| 2023-08-06 | 0 | 92 | 3 | 319 |
| 2023-08-07 | 0 | 85 | 3 | 327 |
| 2023-08-08 | 1 | 117 | 6 | 312 |
| 2023-08-09 | 0 | 167 | 0 | 352 |
| 2023-08-10 | 0 | 161 | 3 | 288 |
| 2023-08-11 | 0 | 41 | 1 | 300 |
| 2023-08-12 | 0 | 50 | 0 | 188 |
| 2023-08-13 | 0 | 56 | 5 | 248 |
| 2023-08-14 | 0 | 52 | 4 | 248 |
| 2023-08-15 | 0 | 54 | 4 | 242 |
| 2023-08-16 | 0 | 59 | 3 | 177 |
| 2023-08-17 | 0 | 114 | 0 | 219 |
| 2023-08-18 | 1 | 105 | 3 | 212 |
| 2023-08-19 | 0 | 102 | 1 | 255 |
| 2023-08-20 | 0 | 77 | 2 | 164 |
| 2023-08-21 | 0 | 73 | 2 | 179 |
| 2023-08-22 | 0 | 74 | 2 | 203 |
| 2023-08-23 | 0 | 95 | 4 | 175 |
| 2023-08-24 | 0 | 66 | 2 | 184 |
| 2023-08-25 | 0 | 71 | 1 | 154 |
| 2023-08-26 | 0 | 36 | 8 | 131 |
| 2023-08-27 | 0 | 14 | 1 | 195 |
| 2023-08-28 | 0 | 95 | 6 | 311 |
| 2023-08-29 | 0 | 41 | 4 | 337 |
| 2023-08-30 | 0 | 51 | 5 | 345 |
| 2023-08-31 | 0 | 93 | 1 | 328 |
Juillet 2023
|
2 | 2666 | 64 | 427 |
Juin 2023
|
3 | 2245 | 59 | 481 |
Mai 2023
|
5 | 2960 | 77 | 452 |
Avril 2023
|
15 | 2695 | 91 | 445 |
| 2023-04-01 | 1 | 63 | 5 | 316 |
| 2023-04-02 | 1 | 51 | 3 | 333 |
| 2023-04-03 | 0 | 87 | 3 | 321 |
| 2023-04-04 | 0 | 40 | 5 | 275 |
| 2023-04-05 | 0 | 55 | 1 | 288 |
| 2023-04-06 | 1 | 46 | 3 | 234 |
| 2023-04-07 | 0 | 138 | 3 | 276 |
| 2023-04-08 | 0 | 92 | 4 | 248 |
| 2023-04-09 | 0 | 62 | 3 | 260 |
| 2023-04-10 | 0 | 86 | 2 | 266 |
| 2023-04-11 | 1 | 114 | 4 | 292 |
| 2023-04-12 | 1 | 173 | 2 | 324 |
| 2023-04-13 | 0 | 69 | 2 | 392 |
| 2023-04-14 | 2 | 110 | 4 | 382 |
| 2023-04-15 | 1 | 91 | 3 | 398 |
| 2023-04-16 | 0 | 75 | 3 | 359 |
| 2023-04-17 | 0 | 97 | 2 | 270 |
| 2023-04-18 | 2 | 123 | 1 | 373 |
| 2023-04-19 | 1 | 128 | 3 | 392 |
| 2023-04-20 | 0 | 99 | 2 | 357 |
| 2023-04-21 | 0 | 82 | 4 | 363 |
| 2023-04-22 | 1 | 91 | 2 | 400 |
| 2023-04-23 | 0 | 63 | 3 | 375 |
| 2023-04-24 | 0 | 127 | 1 | 445 |
| 2023-04-25 | 1 | 100 | 3 | 384 |
| 2023-04-26 | 0 | 90 | 8 | 334 |
| 2023-04-27 | 0 | 111 | 6 | 299 |
| 2023-04-28 | 2 | 97 | 2 | 348 |
| 2023-04-29 | 0 | 89 | 2 | 364 |
| 2023-04-30 | 0 | 46 | 2 | 325 |
Mars 2023
|
1 | 2308 | 2893 | 386 |
Février 2023
|
10 | 2402 | 3576 | 495 |
| 2023-02-01 | 0 | 96 | 122 | 349 |
| 2023-02-02 | 0 | 77 | 120 | 326 |
| 2023-02-03 | 0 | 54 | 113 | 350 |
| 2023-02-04 | 0 | 79 | 116 | 381 |
| 2023-02-05 | 0 | 71 | 110 | 432 |
| 2023-02-06 | 1 | 121 | 129 | 403 |
| 2023-02-07 | 0 | 118 | 133 | 495 |
| 2023-02-08 | 0 | 68 | 128 | 384 |
| 2023-02-09 | 0 | 48 | 126 | 413 |
| 2023-02-10 | 0 | 66 | 159 | 380 |
| 2023-02-11 | 0 | 85 | 128 | 401 |
| 2023-02-12 | 1 | 56 | 122 | 377 |
| 2023-02-13 | 0 | 123 | 143 | 438 |
| 2023-02-14 | 0 | 79 | 111 | 382 |
| 2023-02-15 | 0 | 143 | 123 | 367 |
| 2023-02-16 | 1 | 133 | 121 | 326 |
| 2023-02-17 | 0 | 78 | 109 | 197 |
| 2023-02-18 | 0 | 55 | 133 | 196 |
| 2023-02-19 | 0 | 88 | 138 | 212 |
| 2023-02-20 | 0 | 111 | 137 | 244 |
| 2023-02-21 | 0 | 73 | 128 | 324 |
| 2023-02-22 | 0 | 109 | 121 | 291 |
| 2023-02-23 | 7 | 108 | 117 | 262 |
| 2023-02-24 | 0 | 120 | 139 | 340 |
| 2023-02-25 | 0 | 48 | 120 | 302 |
| 2023-02-26 | 0 | 40 | 118 | 286 |
| 2023-02-27 | 0 | 68 | 144 | 293 |
| 2023-02-28 | 0 | 87 | 168 | 333 |
Janvier 2023
|
1 | 2675 | 3769 | 513 |
2022
|
117 | 34232 | 9225 | 464 |
Décembre 2022
|
21 | 2812 | 3920 | 429 |
Novembre 2022
|
19 | 1737 | 2763 | 411 |
Octobre 2022
|
12 | 2684 | 1498 | 413 |
Septembre 2022
|
17 | 3601 | 261 | 438 |
| 2022-09-01 | 0 | 95 | 3 | 354 |
| 2022-09-02 | 0 | 65 | 7 | 290 |
| 2022-09-03 | 0 | 72 | 6 | 325 |
| 2022-09-04 | 1 | 55 | 3 | 369 |
| 2022-09-05 | 0 | 164 | 1 | 388 |
| 2022-09-06 | 1 | 86 | 2 | 356 |
| 2022-09-07 | 0 | 73 | 4 | 400 |
| 2022-09-08 | 1 | 146 | 6 | 366 |
| 2022-09-09 | 0 | 118 | 2 | 368 |
| 2022-09-10 | 0 | 119 | 6 | 401 |
| 2022-09-11 | 3 | 98 | 10 | 351 |
| 2022-09-12 | 1 | 101 | 3 | 375 |
| 2022-09-13 | 0 | 153 | 8 | 364 |
| 2022-09-14 | 0 | 153 | 4 | 368 |
| 2022-09-15 | 0 | 195 | 8 | 368 |
| 2022-09-16 | 1 | 151 | 4 | 379 |
| 2022-09-17 | 0 | 199 | 8 | 354 |
| 2022-09-18 | 1 | 133 | 9 | 111 |
| 2022-09-19 | 0 | 80 | 4 | 114 |
| 2022-09-20 | 0 | 120 | 2 | 120 |
| 2022-09-21 | 1 | 119 | 1 | 100 |
| 2022-09-22 | 0 | 96 | 4 | 107 |
| 2022-09-23 | 1 | 121 | 12 | 382 |
| 2022-09-24 | 1 | 93 | 8 | 438 |
| 2022-09-25 | 1 | 111 | 17 | 407 |
| 2022-09-26 | 2 | 170 | 25 | 304 |
| 2022-09-27 | 2 | 128 | 18 | 116 |
| 2022-09-28 | 0 | 112 | 30 | 109 |
| 2022-09-29 | 0 | 113 | 24 | 104 |
| 2022-09-30 | 0 | 162 | 22 | 116 |
Août 2022
|
12 | 3209 | 136 | 424 |
Juillet 2022
|
8 | 2726 | 100 | 464 |
Juin 2022
|
4 | 2918 | 83 | 411 |
Mai 2022
|
5 | 3201 | 83 | 418 |
Avril 2022
|
3 | 2755 | 62 | 443 |
Mars 2022
|
4 | 2594 | 93 | 458 |
Février 2022
|
2 | 2626 | 148 | 401 |
| 2022-02-01 | 0 | 86 | 1 | 213 |
| 2022-02-02 | 1 | 132 | 4 | 193 |
| 2022-02-03 | 0 | 110 | 2 | 213 |
| 2022-02-04 | 0 | 98 | 1 | 210 |
| 2022-02-05 | 0 | 64 | 6 | 213 |
| 2022-02-06 | 0 | 69 | 3 | 199 |
| 2022-02-07 | 0 | 159 | 3 | 395 |
| 2022-02-08 | 0 | 112 | 1 | 387 |
| 2022-02-09 | 0 | 99 | 7 | 382 |
| 2022-02-10 | 0 | 108 | 6 | 401 |
| 2022-02-11 | 0 | 127 | 29 | 388 |
| 2022-02-12 | 0 | 60 | 3 | 395 |
| 2022-02-13 | 0 | 97 | 1 | 362 |
| 2022-02-14 | 0 | 94 | 10 | 373 |
| 2022-02-15 | 0 | 111 | 16 | 351 |
| 2022-02-16 | 0 | 72 | 2 | 288 |
| 2022-02-17 | 0 | 80 | 0 | 329 |
| 2022-02-18 | 0 | 104 | 2 | 294 |
| 2022-02-19 | 0 | 96 | 8 | 302 |
| 2022-02-20 | 0 | 105 | 1 | 359 |
| 2022-02-21 | 0 | 89 | 6 | 318 |
| 2022-02-22 | 0 | 74 | 6 | 214 |
| 2022-02-23 | 1 | 77 | 7 | 224 |
| 2022-02-24 | 0 | 90 | 4 | 301 |
| 2022-02-25 | 0 | 63 | 7 | 375 |
| 2022-02-26 | 0 | 44 | 3 | 305 |
| 2022-02-27 | 0 | 88 | 3 | 342 |
| 2022-02-28 | 0 | 118 | 6 | 353 |
Janvier 2022
|
10 | 3369 | 78 | 424 |
2021
|
130 | 41808 | 3682 | 516 |
Décembre 2021
|
6 | 2942 | 189 | 434 |
Novembre 2021
|
12 | 2455 | 91 | 454 |
Octobre 2021
|
9 | 2967 | 59 | 437 |
Septembre 2021
|
11 | 3513 | 220 | 439 |
Août 2021
|
9 | 3350 | 179 | 454 |
Juillet 2021
|
18 | 4156 | 137 | 451 |
Juin 2021
|
9 | 4361 | 231 | 516 |
Mai 2021
|
7 | 3323 | 201 | 289 |
Avril 2021
|
10 | 3637 | 524 | 243 |
Mars 2021
|
12 | 3465 | 582 | 264 |
| 2021-03-01 | 1 | 75 | 21 | 264 |
| 2021-03-02 | 2 | 59 | 22 | 206 |
| 2021-03-03 | 0 | 105 | 26 | 228 |
| 2021-03-04 | 0 | 76 | 25 | 187 |
| 2021-03-05 | 1 | 63 | 15 | 184 |
| 2021-03-06 | 0 | 78 | 16 | 224 |
| 2021-03-07 | 0 | 80 | 22 | 217 |
| 2021-03-08 | 0 | 106 | 18 | 196 |
| 2021-03-09 | 0 | 136 | 23 | 212 |
| 2021-03-10 | 0 | 140 | 29 | 217 |
| 2021-03-11 | 1 | 99 | 23 | 206 |
| 2021-03-12 | 0 | 110 | 15 | 240 |
| 2021-03-13 | 0 | 76 | 16 | 231 |
| 2021-03-14 | 0 | 96 | 19 | 203 |
| 2021-03-15 | 0 | 165 | 16 | 227 |
| 2021-03-16 | 0 | 101 | 21 | 236 |
| 2021-03-17 | 0 | 122 | 18 | 252 |
| 2021-03-18 | 0 | 153 | 17 | 229 |
| 2021-03-19 | 0 | 86 | 20 | 203 |
| 2021-03-20 | 0 | 80 | 18 | 191 |
| 2021-03-21 | 1 | 150 | 13 | 195 |
| 2021-03-22 | 0 | 138 | 20 | 181 |
| 2021-03-23 | 2 | 146 | 19 | 175 |
| 2021-03-24 | 0 | 128 | 11 | 192 |
| 2021-03-25 | 3 | 150 | 19 | 205 |
| 2021-03-26 | 0 | 90 | 14 | 153 |
| 2021-03-27 | 0 | 156 | 14 | 115 |
| 2021-03-28 | 1 | 80 | 15 | 121 |
| 2021-03-29 | 0 | 133 | 19 | 225 |
| 2021-03-30 | 0 | 160 | 15 | 128 |
| 2021-03-31 | 0 | 128 | 23 | 112 |
Février 2021
|
12 | 3463 | 611 | 267 |
Janvier 2021
|
15 | 4176 | 658 | 274 |
2020
|
263 | 42118 | 5639 | 555 |
Décembre 2020
|
56 | 3709 | 827 | 297 |
Novembre 2020
|
17 | 4080 | 545 | 293 |
Octobre 2020
|
8 | 3450 | 684 | 457 |
Septembre 2020
|
12 | 3109 | 480 | 402 |
Août 2020
|
18 | 3473 | 526 | 428 |
Juillet 2020
|
17 | 3449 | 1457 | 281 |
Juin 2020
|
8 | 3216 | 162 | 212 |
| 2020-06-01 | 0 | 139 | 4 | 212 |
| 2020-06-02 | 0 | 119 | 10 | 189 |
| 2020-06-03 | 0 | 119 | 8 | 167 |
| 2020-06-04 | 0 | 88 | 5 | 91 |
| 2020-06-05 | 0 | 124 | 10 | 144 |
| 2020-06-06 | 0 | 85 | 11 | 208 |
| 2020-06-07 | 0 | 44 | 5 | 210 |
| 2020-06-08 | 0 | 94 | 6 | 157 |
| 2020-06-09 | 0 | 93 | 8 | 125 |
| 2020-06-10 | 0 | 145 | 6 | 98 |
| 2020-06-11 | 0 | 118 | 4 | 94 |
| 2020-06-12 | 0 | 93 | 6 | 87 |
